Сельскохозяйственные автошины
ООО «АвтоСнаб» предлагает большой ассортимент автошин различных производителей со склада для легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники.
| Размер | Модель | Норма слойности (НС, PR) | Индекс несущей способности колеса | Рисунок протектора | Назначение шины | Индекс грузо-подьемности, Н (кгс) |
| 10,0/75-15,3 | ТVL-2 | 10 | 123 | универсальный | Для несущих колёс прицепных сельхозмашин | |
| 10,0/75-15,3 | ТVL-2 | 12 | 126 | универсальный | Для несущих колёс прицепных сельхозмашин | |
| 10,0/75-15,3 | ТVL-2 | 14 | 130 | универсальный | >Для несущих колес прицепных сельхозмашин | |
| 10,0/75-15,3 | ТVL-2 | 8 | 118 | универсальный | Для несущих колёс прицепных сельхозмашин | |
| 10,0/75-15,3 | Вл-30 | 10 | 123 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс тракторов и мотоблоков | |
| 10,0/75-15,3 | Вл-30 | 12 | 126 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс тракторов и мотоблоков | |
| 10,0/75-15,3 | Вл-30 | 8 | 118 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс тракторов и мотоблоков | |
| 11,2-20 | VL-40 | 8 | 120 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс сельхозмашин и тракторов, используемых на полевых работах | |
| 11,2-20 | Ф-35 | 8 | 133 | повышенной проходимости | Для тракторов МТЗ-82 | |
| 13,0/75-16 | Вл-38 | 14 | 141 | универсальный | Комбайны ''Нива'', ''Колос'', ''Сибиряк'', КСКУ-6, КСК-6, КСК-4, СКТ-2 | |
| 13,0/75-16 | Вл-38 | 8 | 130 | универсальный | Для направляющих несущих колёс зерноуборочных комбайнов и уборочных машин,прицепов и другой отеч.и импортной с/х техники | |
| 13,6-38 | Я-166 | 6 | 158 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс тракторов Т-40АМ,Т-28х4, МАС-1, МС-1,Т-40 | |
| 13,6R38 | VL-47 | 6 | 128 | повышенной проходимости | Для с/х тракторов и самоходных машин | |
| 15,5-38 | Ф-2АД | 10 | 137 | повышенной проходимости | Для тракторов ''Беларусь'' класса 1,4 т, МТЗ-50, МТЗ-52, хлопкоуборочных машин, навесных на Т-28х4М, МТЗ-80х2М | 2320 |
| 15,5-38 | Ф-2АД | 8 | 133 | повышенной проходимости | Для тракторов ''Беларусь'' класса 1,4 т, МТЗ-50, МТЗ-52, хлопкоуборочных машин, навесных на Т-28х4М, МТЗ-80х2М | |
| 15,5R38 | Ф-2А | 10 | 133 | повышенной проходимости | Для задних ведущих колёс тракторов ''Беларусь'', тягового колеса 1,4-МТЗ-80,МТЗ-82,КИЗ-6А,МТЗ-50,МТЗ-52 | |
| 15,5R38 | Ф-2А | 8 | 134 | повышенной проходимости | Для задних ведущих колёс тракторов ''Беларусь'', тягового колеса 1,4-МТЗ-80,МТЗ-82,КИЗ-6А,МТЗ-50,МТЗ-52 | |
| 16,9R30 | VL-29 | 14 | 155 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс тракторов класса 1,4-3,0 т и другой сельхозтехники | |
| 16,9R30 | VL-29 | 8 | 137 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс тракторов класса 1,4т МТЗ-80/82 ЮМЗ-6Л МТЗ-100/102 | |
| 16,9R34 | VL-26 | 8 | 139 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс тракторов класса 1,4т МТЗ-80/82 ЮМЗ-6Л МТЗ-100/102 | |
| 16,9R38 | VL-28 | 10 | 144 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс тракторов класса 1,4т | |
| 16,9R38 | VL-28 | 8 | 141 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс тракторов класса 1,4т | |
| 18,4L30 | Я-319 | 10 | 139 | повышенной проходимости | Для тракторов ''Беларусь'' класса 1,4 т | |
| 18,4L30 | Я-319 | 12 | 149 | повышенной проходимости | Для тракторов ''Беларусь'' класса 1,4 т | |
| 18,4L30 | Я-319 | 8 | 139 | повышенной проходимости | Для тракторов ''Беларусь'' класса 1,4 т | |
| 18,4R30 | ФВл-234 | 10 | 146 | повышенной проходимости | ||
| 18,4R30 | ФВл-234 | 14 | 155 | повышенной проходимости | Для задних ведущих колёс тракторов ''Беларусь'' класса 1,4 т., МТЗ-80,82,100,103 | |
| 18,4R30 | ФВл-234 | 8 | 142 | повышенной проходимости | Для задних ведущих колёс тракторов ''Беларусь'' класса 1,4 т., МТЗ-80,82,100,103 | |
| 18,4R34 | VL-31 | 10 | 148 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс тракторов, на прицепах и др. отечественной и импортной техники, при выполнении работ в промышленности и с/х | |
| 18,4R36 | VL-31 | 14 | 157 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс тракторов, на прицепах и др. отечественной и импортной техники, при выполнении работ в промышленности и с/х | |
| 18,4R34 | VL-31 | 8 | 144 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс тракторов, на прицепах и др. отечественной и импортной техники, при выполнении работ в промышленности и с/х | |
| 18,4R38 | VL-32 | 10 | 152 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс тракторов класса 1,4-3,0 т | |
| 18,4R40 | VL-32 | 16 | 165 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс тракторов класса 1,4-3,0 т, для с/х техники и прицепов, шламоотстойников, разбрасывателей удобрений | |
| 18,4R38 | VL-32 | 8 | 146 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс тракторов класса 1,4-3,0 т | |
| 28,1R26 | Вл-41 | 12 | 158 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс тракторов семейства ''Кировец'' класса 5,0- 6,0 при полевых работах | |
| 28,1R26 | ФД-12М | 12 | 158 | повышенной проходимости | Для тракторов как с/х, так и индустриального назначения при полевых,погрузочно-разгрузочных и транспортных работах | |
| 360/70R20 | VL-44 | 120 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс с/х тракторов и машин при полевых работах | ||
| 360/70R24 | VL-44 | 122 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс с/х тракторов и машин при полевых работах | ||
| 380/70R24 | VL-44 | 125 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс тракторов, самоходных шасси и с/х машин при полевых работах | ||
| 480/70R30 | VL-44 | 8 | 141 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс с/х тракторов и машин при полевых работах | |
| 480/70R34 | VL-44 | 8 | 143 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс с/х тракторов и машин при полевых работах | |
| 480/70R38 | VL-44 | 8 | 145 | повышенной проходимости | Для ведущих колёс с/х тракторов и машин при полевых работах | |
| 6,00-16 | Вл-36 | 6 | 88 | индустриальный | Для направляющих колёс тракторов и сельхозмашин | |
| 6,00-16 | Л-225А | 6 | 88 | универсальный | Для направляющих колес тракторов и сельхозмашин | |
| 6,50-16 | Вл-35 | 6 | 91 | продольные ребра | Для направляющих колёс тракторов и сельхозмашин | |
| 7,50-20 | VL-49 | 6 | 103 | универсальный | Для направляющих ведомых колёс тракторов и сельхозмашин | |
| 8,3-20 | В-105А | 8 | 103 | повышенной проходимости | Для ведущих колес тракторов Т-40А, МТЗ-52 | |
| 9,00-16 | Я-324А | 10 | 123 | универсальный | Для несущих колёс тракторных прицепов 2ПТС-4,ПСЕ-12,5 и других прицепов | |
| 9,00-20 | VL-45 | 6 | 111 | универсальный | Для направляющих колёс тракторов и сельхозмашин | |
| 15,5R38 | Ф-2А | 8 | 134 | повышенной проходимости | Для задних ведущих колёс тракторов ''Беларусь'', тягового колеса 1,4-МТЗ-80,МТЗ-82,КИЗ-6А,МТЗ-50,МТЗ-52 | |
| 16,5/70-18 | КФ-97 | 10 | 128 | универсальный | Тракторные прицепы: 1ПТС-9,ПТС-12 | |
| 6,00-16 | О-70 | 6 | 128 | повышенной проходимости | Тракторы универсальный малогабаритные | |
| 7,50-20 | В-103 | 6 | 70 | универсальный | Направл.колеса МТЗ-50; 80, ЮМЗ-6л | |
| 8,3-20 | В-105А | 8 | 103 | повышенной проходимости | Для ведущих колес тракторов Т-40А, МТЗ-52 | |
| 10,00-16 | ЯФ-405 | 8 | 123 | универсальный | ||
| 11,2R42 | Я-431 | 10 | 126 | повышенной проходимости | Для ведущих колес тракторов класса 0,9; 1,4; 2,0 (сезонная) | |
| 12,4R28 | ЯФ-394 | 8 | 122 | повышенной проходимости | Для ведущих колес самоходных шасси Т-16МГ, тракторы класса 0,6 | |
| 13,6R38 | ЯФ-318 | 6 | 128 | повышенной проходимости | Для ведущих колес тракторов Т-40М, -40АМ | |
| 1300Х700 | Я-403 | 8 | повышенной проходимости | Кормоуборочный комбайн КСК-100А-1, Я.210 и др. с/х техника | ||
| 14,9-30 | Я-172А | 8 | 131 | повышенной проходимости | Для ведущих колес тракторов Т-40АНМ | |
| 220/95R20 | Я-449 | 10 | 100 | повышенной проходимости | ||
| 220/95R20 | Я-450 | 10 | 97 | повышенной проходимости | ||
| 230/90-15(8,25-15) | Я-372 | 8 | 119 | дорожный | Прицепные опрыскиватели ОПВ-1200, ОПШ-15-01, заправщики-жижеразбра-сыватели ЗЖВ-1,8 | |
| 9,00-16 | Я-324А | универсальный | ||||
| 290/80R20(11,2R20) | Я-430 | 6 | 108 | повышенной проходимости | для ведущих колес тракторов класса 0,6; 0,9; 1,4 т. | |
| 420/70R28 | Я-428 | 6 | 130 | повышенной проходимости | для ведущих колес тракторов класса 0,6 т. | |
| 18,4L30 | Я-319 | 8 | 139 | повышенной проходимости | 2415 | |
| 580Х220 | Я-419 | 4 | повышенной проходимости | |||
| 580Х270 | Я-417 | 4 | 79 | повышенной проходимости | ||
| 6,50-16 | Я-387-1 | 6 | 91 | универсальный | Для несущих колес с/х машин, работающих сезонно и для направляющих колес тракторов класса 0,6 и 0,9 т. | |
| 600/55-26,5 | Я-565 | 16 | 170 | повышенной проходимости | Для лесных и с/х транспортных средств | |
| 600/55-26,5 | Я-565 | повышенной проходимости | ||||
| 7,50-16 | ЯФ-399 | 6 | 98 | универсальный | Для направляющих колес тракторов класса 0,6, 0,9 т. | |
| 9,5-42 | Я-183 | 6 | 116 | повышенной проходимости | Тракторы, занятые обработкой междурядий |
