Легкогрузовые автошины
ООО «АвтоСнаб» предлагает большой ассортимент автошин различных производителей со склада для легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники.
| Размер | Модель | Макси-мальная скорость (км/ч) (Индекс) | Индекс несущей способности колеса | Рисунок протектора | Назначение шины |
| 185/75R16С | О-147 | 160 (Q) | 104/102 | всесезонный | ГАЗ-3302 "Газель" и их модификации |
| 185/75R16С | О-156 | 140 (N) | 104/102 | всесезонный | ГАЗ-3302 "Газель" и их модификации |
| 215/90-15С | Я-192 | 110 (К) | 99 | повышенной проходимости | УАЗ-450,-452,-469,-3741-01,-3151-01 |
| 215/90-15С | Я-245 | 110 (К) | 99 | универсальный | УАЗ-450,-452,-469,-3741-01,-3151-01 |
| 175R16С | К-135 | 160 (Q) | 98/96 | дорожный | ГАЗ-3302 "Газель" и их модификации |
| 215/90-15С | Я-245 | 110 (К) | 99 | универсальный | УАЗ-450,-452,-469,-3741-01,-3151-01 |
| 175R16С | Я-462 | 140 (N) | 98/96 | всесезонный | ГАЗ-3302 "Газель" и их модификации |
| 185/75R13С | Я-427 | 120 (L) | 95/92 | дорожный | ИЖ-27171 - пикап |
| 185/75R16С | Я-491 | 160 (Q) | 104/102 | дорожный | ГАЗ-3302 "Газель" и их модификации |
| 185R14С | Я-538 | 150 (Р) | 102/100 | всесезонный | Ford Тransit , *** |
| 185R15С | Я-288 | 130 (М) | 103 | дорожный | РАФ-22038-02, РАФ-3111, РАФ-33111, БАЗ-3778 |
| 195/70R15С | Я-536 | 150 (Р) | 104/102 | универсальный | Volswagen-Тransporter Т4, *** |
| 195R14С | Я-537 | 150 (Р) | 106/104 | всесезонный | Ford Тransit , *** |
| 195R15С | Я-411 | 130 (М) | 103/102 | зимний | РАФ-2203, РАФ-22031 |
| 215/75R16 | Я-484 | 180 (S) | 107 | универсальный | УАЗ |
| 215/75R17,5 | Я-482 | 130 (М) | 124/123 | универсальный | ЗиЛ-5301 и его модификации |
| 215/90-15С | Я-192 | 110 (К) | 99 | повышенной проходимости | УАЗ-450,-452,-469,-3741-01,-3151-01 |
| 215/90-15С | Я-245 | 110 (К) | 99 | универсальный | УАЗ-450,-452,-469,-3741-01,-3151-01 |
| 215/90R15С | Я-409 | 140 (N) | 110 | повышенной проходимости | УАЗ-3151, УАЗ-3741 их модификации |
| 215/90R15С | ЯИ-357А | 140 (N) | 110 | универсальный | УАЗ-3151, УАЗ-3741 их модификации |
| 225/75R16 | Я-435А | 150 (Р) | 103 | универсальный | УАЗ |
| 6,50R16С | Я-248 | 94 (G) | 93 | универсальный | ГАЗ-72, ГАЗ-69, ГАЗ-69А, ''ЖУК'', ''НЫСА'' |
| 185/75R16С | VS-21 | 160 (Q) | 104/102 | универсальный | ГАЗ-3302 ''Газель'' и их модификации |
| 185/75R16С | VS-22 | 140 (N) | 104/102 | всесезонный | ГАЗ-3302 ''Газель'' и их модификации |
| 185/75R16С | Вл-54 | 160 (Q) | 104/102 | всесезонный | ГАЗ-3302 ''Газель'' и их модификации |
| 225/75R16С | VS-14 | 140 (N) | 121/120 | дорожный | ЗиЛ-5301 и его модификации |
| 6,50-16С | ТVL-1 | 120 (L) | 98/97 | дорожный | Для малотоннажных грузовиков, микроавтобусов и автоприцепов для этих автомобилей |
| 7,50-16С | Бри-317 | 120 (L) | 116 | универсальный | Для автомобилей фургонного типа АВИА-А21Ф, АВИА-А20Л |
| 7,50-16С | Бри-317 | 120 (L) | 120/116 | универсальный | Легкие грузовые автомобили и автобусы малой вместимости с соблюдением нагрузочных и скоростных характеристик |
| 215/80R16С | О-92 | 130 (М) | 109 | универсальный | УАЗ-3440,-3144,-31512 |
| 225/75R16С | О-115 | 140 (N) | 121/120 | всесезонный | ЗиЛ-5301 и его модификации |
